|
Árlista (2024.01.02.) |
||
| Megnevezés | Nettó ár | |
| Apple Macbook Pro 16 hüvelykes | 1 092 000,- Ft | |
| 2,4 GHz-es, 8 magos, kilencedik generációs Intel Core i9 processzor (Turbo Boost gyorsítással akár 5,0 GHz) 32 GB 2666 MHz-es DDR4 memória, AMD Radeon Pro 5500M grafikus processzor 8 GB GDDR6 memóriával 512 GB-os SSD-tároló, 16 hüvelykes Retina kijelző True Tone technológiával, Négy Thunderbolt 3 port, Touch Bar és Touch ID, Magic Keyboard háttérvilágítással - magyar | ||
| Apple Macbook Pro Air 13 hüvelykes | 508 000,- Ft | |
| M3 chip 13 hüvelykes, 8 magos CPU‑val, 10 magos GPU‑val, 8 GB egyesített memória, 512 GB-os SSD-tároló, 13 hüvelykes Retina kijelző True Tone technológiával, Magic Keyboard háttérvilágítással - magyar, Touch ID, Két Thunderbolt / USB 4 port | ||
| Lipi Office Workstation i5-01 | ||
| INTEL Core i5 3.60GHz, Asus PRIME alaplap, 16GB RAM, 512GB SSD, Asus RTX 3050 4GB VGA kártya, Win11 Pro, 32" Philips office monitor | 515 250,- Ft | |
| Lipi Office Workstation i5-02 | ||
| INTEL Core i5 3.60GHz, Asus PRIME alaplap, 32GB RAM, 512GB SSD, Asus RTX 3050 4GB VGA kártya, Win11 Pro, 49" Philips office monitor | 615 720,- Ft | |
| Lipi Office Workstation i5-03 | ||
| INTEL Core i5 3.60GHz, Asus PRIME alaplap, 32GB RAM, 2TB HDD, 512GB SSD, Asus RTX 3050 4GB VGA kártya, Win11 Pro, 49" Philips office monitor | 715 840,- Ft | |
| Lipi Server i7-01 | ||
| INTEL Core i7 3.60GHz, Asus Prime alaplap, 32GB RAM, 3x2TB HDD, 1TB SSD, ATX ház, 650W tápegység, 17" LCD monitor | 799 900,- Ft | |
| Lipi Server i7-02 | ||
| INTEL Core i7 3.60GHz, Asus RAID alaplap, 64GB RAM, 3x2TB Raid5 HDD, 1TB SSD, ATX ház, 800W tápegység, 17" LCD monitor | 995 900,- Ft | |
| Lipi Server i7-03 | ||
| INTEL Core i7 3.60GHz, Asus RAID alaplap, 64GB RAM, 3x2TB Raid5 SSD, ATX ház, 800W tápegység, 17" LCD monitor | 1 195 000,- Ft | |
|
Az árak nem tartalmazzák a 27% ÁFÁt. A fentiektől eltérő, egyedi igényekkel is keressék cégünket! |
||